| 操作符 | 操作 | 结果 | 描述 |
|---|
| + | A + B | 70 | 相加 |
| - | A - B | 30 | 相减 |
| * | A * B | 1000 | 相乘 |
| / | A / B | 2 | 相除 |
| % | A % B | 10 | 取余 |
| ++ | A++ | 51 | 自增 |
| -- | A-- | 49 | 自减 |
| 操作符 | 操作 | 结果 | 描述 |
|---|
| == | A == B | false | 检查两数是否相等,若相等则为 true,否则为 false |
| != | A != B | true | 检查两数是否不相等,若不相等则为 true , 否则为 false |
| > | A > B | true | 检查左边是否大于右边,若成立则为 true, 否则为 false |
| < | A < B | false | 检查左边是否小于右边,若成立则为 true, 否则为 false |
| >= | A >= B | true | 检查左边是否大于等于右边,若成立则为 true, 否则为 false |
| <= | A <= B | false | 检查左边是否小于等于右边,若成立则为 true, 否则为 false |
| 操作符 | 操作 | 结果 | 描述 |
|---|
| && | A && B | false | 若两边都为 true,则结果为 true,否则为 false |
| != | A != B | true | 若两边有一边为 true,则结果为 true,若两边都为 false , 则结果为 false |
| ! | !A | false | 若条件为 true 则结果为 false, 反之若条件为 false, 则结果为 true |
真值表
| p | q | p & q | p | q | p ^ q |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
假设
| 操作符 | 操作 | 结果 | 描述 |
|---|
| & | A & B | 0110 0000 | 按位进行与运算 |
| | | A | B | 0111 1011 | 按位进行或运算 |
| ^ | A ^ B | 0001 1011 | 按位进行异或运算 |
| << | A << 2 | 1010 0000 | 左移 2 位,低位补 0 |
| >> | A >> 2 | 0001 1010 | 右移 2 位,高位补 0 |
我们可以使用 = 将右边的结果赋值到左边,如 C = A + B
| 运算符 | 操作 | 等同于 |
|---|
| += | A += B | A = A + B |
| -= | A -= B | A = A - B |
| *= | A *= B | A = A * B |
| /= | A /= B | A = A / B |
| %= | A %= B | A = A % B |
| <<= | A <<= 2 | A = A << 2 |
| >>= | A >>= 2 | A = A >> 2 |
| &= | A &= 2 | A = A & 2 |
| |= | A |= 2 | A = A | 2 |
| ^= | A ^= 2 | A = A ^ 2 |
从高到低为:
| 优先级 | 运算符 |
|---|
| 5 | * / % << >> & &^ |
| 4 | + - | ^ |
| 3 | == != < <= > >= |
| 2 | && |
| 1 | || |
可以使用括号提高优先级